Жанры
# | Название | Кол-во альбомов | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | 2-Step | 95 | 166678 |
2 | 8-bit | 1014 | 287136 |
3 | Abstract Hip-Hop | 2062 | 208582 |
4 | Acid House | 619 | 125328 |
5 | Acid Jazz | 1674 | 386711 |
6 | Acid Rock | 450 | 139973 |
7 | Acid Trance | 976 | 223995 |
8 | Acoustic | 8146 | 584745 |
9 | Afrobeat | 997 | 88246 |
10 | Alternative | 12763 | 824543 |
11 | Alternative Metal | 17125 | 2008350 |
12 | Alternative Pop | 1449 | 114952 |
13 | Alternative Rock | 52953 | 2925774 |
14 | Ambient | 26538 | 1340699 |
15 | Ambient Black | 1325 | 135569 |
16 | Angry Metal | 48 | 51590 |
17 | AOR | 4356 | 966200 |
18 | AOR Metal | 28 | 32880 |
19 | Arena Rock | 503 | 103486 |
20 | Art Rock | 3862 | 696534 |
21 | Atmospheric Black | 5456 | 455243 |
22 | Audiobook | 1575 | 183214 |
23 | Avant-Garde | 6603 | 204696 |
24 | Avant-Metal | 596 | 81146 |
25 | Avant-Rock | 1081 | 73257 |
26 | Ballad | 3719 | 567993 |
27 | Baroque pop | 288 | 51333 |
28 | Bay Area | 716 | 30662 |
29 | Berlin School | 3464 | 298986 |
30 | Big Band | 944 | 85191 |
31 | Big Beat | 825 | 259502 |
32 | Black Doom | 940 | 118453 |
33 | Black Industrial | 229 | 73593 |
34 | Black Metal | 33541 | 1435929 |
35 | Blackened Death | 3203 | 213778 |
36 | Black'n'Roll | 140 | 63633 |
37 | Bluegrass | 1693 | 84596 |
38 | Blues | 22638 | 2979999 |
39 | Blues Rock | 23072 | 8728536 |
40 | Bossa Nova | 1797 | 184609 |
41 | Breakbeat | 4048 | 1098917 |
42 | Breakcore | 1053 | 82854 |
43 | Britpop | 1254 | 206264 |
44 | Brutal Death | 5479 | 632939 |
45 | Brutal Deathcore | 246 | 84880 |
46 | Cappella | 149 | 58840 |
47 | Celtic | 2253 | 238569 |
48 | Chanson | 6401 | 975334 |
49 | Chicano Rap | 603 | 78788 |
50 | Chillout | 7893 | 1525743 |
51 | Chillwave | 1247 | 120328 |
52 | Chiptune | 653 | 42356 |
53 | Christian G-Funk | 43 | 18690 |
54 | Christmas | 796 | 63490 |
55 | Church Music | 350 | 74976 |
56 | Classic Rock | 16950 | 1732063 |
57 | Classical Crossover | 1166 | 183615 |
58 | Classical Music | 17209 | 1091600 |
59 | Coldwave | 829 | 94886 |
60 | Comedy | 338 | 33092 |
61 | Contemporary Jazz | 3257 | 140720 |
62 | Country Music | 15341 | 871086 |
63 | Country Rock | 5694 | 604019 |
64 | C-Pop | 1111 | 72906 |
65 | Crossover | 1739 | 133213 |
66 | Crunk | 534 | 89798 |
67 | Crust Punk | 3745 | 125183 |
68 | Cyber Metal | 60 | 9301 |
69 | Cybergrind | 1159 | 84958 |
70 | Cyberpunk | 41 | 6604 |
71 | Dance | 21320 | 2176260 |
72 | Dance Rock | 305 | 160239 |
73 | Dance-Pop | 5239 | 727279 |
74 | Dance-Punk | 193 | 199742 |
75 | Dark Ambient | 7465 | 422311 |
76 | Dark Electro | 2439 | 939355 |
77 | Dark Folk | 1473 | 192116 |
78 | Dark Metal | 1006 | 211771 |
79 | Darkstep | 96 | 77683 |
80 | Darksynth | 186 | 15721 |
81 | Darkwave | 6041 | 648265 |
82 | Death Industrial | 487 | 89007 |
83 | Death Metal | 25296 | 2193252 |
84 | Deathcore | 6920 | 571841 |
85 | Deathgrind | 2364 | 122066 |
86 | Death'N'Roll | 259 | 81579 |
87 | Deep House | 8710 | 1311012 |
88 | Denpa | 193 | 17726 |
89 | Depressive Black | 3436 | 264732 |
90 | Deutsch Rap | 1037 | 95944 |
91 | Dialogue | 12 | 4203 |
92 | Digital Hardcore | 356 | 39931 |
93 | Dirty South | 170 | 28838 |
94 | Disco | 16373 | 12340084 |
95 | Djent | 757 | 103170 |
96 | Doom Death Metal | 2987 | 452773 |
97 | Doom Metal | 7942 | 808891 |
98 | Downtempo | 13169 | 763728 |
99 | Dream-Pop | 2050 | 191443 |
100 | Drone Ambient | 4643 | 112146 |
ПОСЛЕДНИЕ СКАЧАННЫЕ
Leonard Cohen - Famous Blue Raincoat | Far Caspian,BOYO - Pretend | Leonard Cohen - The Future | Terminal One - Space Conquerors | U2 - Do You Feel Loved | Daft Punk - The Son of Flynn | Daft Punk - Rinzler | Аркадий Кобяков - Я Стану Ветром | Ислам Итляшев - Сердце, не ревнуй | GAYAZOV$ BROTHER$ - Малиновая Лада (Sergey Plotnikov & Dj X-Kz Dance Remix) | Edvard Grieg - "Утро", Из Первой Сюиты, Музыка К Драме Г.Ибсена "Пер Гюнт" | Elastica - Line Up | Ленинград - Не Париж | Dabro - Услышит Весь Район | Larry Sandman - Quicksand | Pink Floyd - Another Brick In The Wall [Part 2] | Muse - Sing For Absolution | Maroon 5 - Nothing Lasts Forever (Live) | Maroon 5 - Makes Me Wonder (Live) | Maroon 5 - Won't Go Home Without You (Live) | Maroon 5 - Wake Up Call (Live) | Maroon 5 - If I Never See Your Face Again (Live) | Maroon 5 - Little Of Your Time (Live) | NeedToBreathe - More Time | The Breeders - Saints | Ленинград - Мне Бы В Небо | Андрей Бандера - Зацепила | Владимир Высоцкий - Почему Аборигены Съели Кука | Ленинград - В Питере - Пить | D.White - Follow Me
последние комментарии