Жанры

# Название Кол-во альбомов Рейтинг
1 2-Step 113 173843
2 8-bit 1065 305234
3 Abstract Hip-Hop 2310 229408
4 Acid House 830 146277
5 Acid Jazz 1836 427831
6 Acid Rock 536 196418
7 Acid Trance 1157 251970
8 Acoustic 9075 1079187
9 Afrobeat 1305 115216
10 Alternative 13982 1256368
11 Alternative Metal 20968 2601010
12 Alternative Pop 1690 193379
13 Alternative Rock 63415 3769190
14 Ambient 31464 1634474
15 Ambient Black 1398 157683
16 Ambient Dub 44 259
17 Ambient House 16 285
18 Ambient Techno 46 223
19 Ambient Trance 19 311
20 Angry Metal 45 61728
21 AOR 5175 1329786
22 AOR Metal 34 49962
23 Arena Rock 975 146644
24 Art Rock 4665 935469
25 Atmospheric Black 6312 750636
26 Audiobook 1607 211096
27 Avant-Garde 7261 444289
28 Avant-Metal 645 108455
29 Avant-Rock 1304 123604
30 Ballad 4313 646636
31 Baroque pop 329 60841
32 Bay Area 746 57226
33 Berlin School 4218 445627
34 Big Band 1040 127735
35 Big Beat 969 288175
36 Black Doom 1074 168316
37 Black Industrial 266 95811
38 Black Metal 37441 2033894
39 Blackened Death 3899 363100
40 Black'n'Roll 167 80423
41 Bleep Techno 0 92
42 Bluegrass 1754 105376
43 Blues 25534 3722721
44 Blues Rock 27441 10493980
45 Boogie Rock 113 1769
46 Bossa Nova 2136 260387
47 Breakbeat 5047 1213735
48 Breakcore 1572 99650
49 Britpop 1445 269792
50 Brutal Death 5838 885908
51 Brutal Deathcore 272 107131
52 Cappella 153 65396
53 Celtic 2406 275953
54 Chanson 6866 1069836
55 Chicano Rap 611 91174
56 Chillout 9568 1738244
57 Chillwave 1567 142131
58 Chiptune 830 50078
59 Christian G-Funk 44 20637
60 Christmas 1066 87501
61 Church Music 393 84349
62 Classic Rock 19256 2400883
63 Classical Crossover 1360 217942
64 Classical Music 20476 1286525
65 Coldwave 1096 146117
66 Comedy 446 41256
67 Comedy Rock 75 910
68 Contemporary Jazz 3842 232932
69 Country Music 17862 1112296
70 Country Rock 6466 914106
71 C-Pop 1571 92618
72 Crossover 1952 156584
73 Crunk 553 98505
74 Crust Punk 4068 228337
75 Cyber Metal 171 30852
76 Cybergrind 1271 96895
77 Cyberpunk 171 23470
78 Dance 23783 2571988
79 Dance Rock 338 194094
80 Dance-Pop 6170 853457
81 Dance-Punk 218 211795
82 Dark Ambient 8223 538658
83 Dark Electro 2759 1136612
84 Dark Folk 1596 257861
85 Dark Jazz 0 209
86 Dark Metal 1108 265963
87 Darkstep 102 83167
88 Darksynth 380 105351
89 Darkwave 7095 900448
90 Death Industrial 538 112563
91 Death Metal 28010 2857307
92 Deathcore 7686 818991
93 Deathgrind 2544 191680
94 Death'N'Roll 292 103045
95 Deathrock 1 451
96 Deep House 11695 1567706
97 Denpa 210 22559
98 Depressive Black 3811 400104
99 Deutsch Rap 1155 116735
100 Dialogue 31 5331

ПОСЛЕДНИЕ СКАЧАННЫЕ

новости портала

10.11.2017
Адрес сайта
Сайт доступен по адресу https://i.myzuka.me
06.11.2017
Обновление раздела ТОП-250
Добавлены новые разделы для альбомов,сборников и саундтреков
28.12.2016
Подписка на аплоадера
Подписка на аплоадера

последние комментарии