Жанры

# Название Кол-во альбомов Рейтинг
1 2-Step 101 169407
2 8-bit 1028 294338
3 Abstract Hip-Hop 2248 215849
4 Acid House 686 131946
5 Acid Jazz 1768 400051
6 Acid Rock 463 157826
7 Acid Trance 1077 233356
8 Acoustic 8534 664857
9 Afrobeat 1094 96015
10 Alternative 13671 861841
11 Alternative Metal 18688 2127939
12 Alternative Pop 1552 124084
13 Alternative Rock 57346 3122682
14 Ambient 28491 1446020
15 Ambient Black 1366 143124
16 Angry Metal 50 54771
17 AOR 4544 1038370
18 AOR Metal 30 38184
19 Arena Rock 510 111460
20 Art Rock 4071 738252
21 Atmospheric Black 5839 493908
22 Audiobook 1594 192105
23 Avant-Garde 6895 253943
24 Avant-Metal 605 85813
25 Avant-Rock 1206 79718
26 Ballad 3955 594552
27 Baroque pop 308 54434
28 Bay Area 717 33363
29 Berlin School 3828 344991
30 Big Band 995 91488
31 Big Beat 899 269870
32 Black Doom 1018 125784
33 Black Industrial 248 79467
34 Black Metal 35231 1567267
35 Blackened Death 3521 232513
36 Black'n'Roll 149 67846
37 Bluegrass 1719 89385
38 Blues 23326 3236136
39 Blues Rock 24199 9248940
40 Bossa Nova 1889 194969
41 Breakbeat 4278 1132326
42 Breakcore 1143 87042
43 Britpop 1405 217104
44 Brutal Death 5626 676877
45 Brutal Deathcore 268 90728
46 Cappella 151 60587
47 Celtic 2329 251953
48 Chanson 6559 1001626
49 Chicano Rap 608 82799
50 Chillout 8874 1610614
51 Chillwave 1328 126522
52 Chiptune 677 44787
53 Christian G-Funk 44 19256
54 Christmas 878 72178
55 Church Music 350 77729
56 Classic Rock 17635 1889446
57 Classical Crossover 1232 191953
58 Classical Music 18212 1155315
59 Coldwave 917 103833
60 Comedy 376 35525
61 Contemporary Jazz 3430 153630
62 Country Music 16465 957338
63 Country Rock 6020 667116
64 C-Pop 1432 79175
65 Crossover 1813 140368
66 Crunk 546 92585
67 Crust Punk 3840 135908
68 Cyber Metal 138 15454
69 Cybergrind 1191 88249
70 Cyberpunk 110 11651
71 Dance 22572 2321342
72 Dance Rock 325 169277
73 Dance-Pop 5724 764996
74 Dance-Punk 202 202260
75 Dark Ambient 7792 464435
76 Dark Electro 2607 1009663
77 Dark Folk 1529 204395
78 Dark Metal 1052 223436
79 Darkstep 99 79396
80 Darksynth 319 79631
81 Darkwave 6511 690864
82 Death Industrial 513 93822
83 Death Metal 26480 2383607
84 Deathcore 7182 609075
85 Deathgrind 2429 131165
86 Death'N'Roll 271 86885
87 Deep House 9247 1405065
88 Denpa 202 19062
89 Depressive Black 3605 292702
90 Deutsch Rap 1053 101819
91 Dialogue 12 4475
92 Digital Hardcore 375 42006
93 Dirty South 170 29955
94 Disco 17289 12818496
95 Djent 843 110263
96 Doom Death Metal 3192 506256
97 Doom Metal 8320 868870
98 Downtempo 14372 824664
99 Dream-Pop 2149 204821
100 Drone Ambient 4787 124706

ПОСЛЕДНИЕ СКАЧАННЫЕ

новости портала

10.11.2017
Адрес сайта
Сайт доступен по адресу https://i.myzuka.me
06.11.2017
Обновление раздела ТОП-250
Добавлены новые разделы для альбомов,сборников и саундтреков
28.12.2016
Подписка на аплоадера
Подписка на аплоадера

последние комментарии