Исполнители | Альбом | Дата релиза | Треков | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|
Stillwell | Raise It Up | 2015 | 11 | 8,07 | |
Yellow Socks | Пока Сердца Бьются | 2015 | 15 | 8,02 | |
N.Flying | Lonely | 2015 | 3 | 8,04 | |
Fort Minor | Live In Copenhagen 2015 | 2015 | 9 | 7,99 | |
Deuce | It's Alright, It's Okay | 2015 | 1 | 8,03 | |
Richy Nix | Fearless (Instrumentals) | 2015 | 11 | 8,02 | |
Deuce | Bad Attitude | 2015 | 1 | 8,09 | |
Deuce | Nightmare | 2015 | 1 | 8,06 | |
22 Мили | Стрелки | 2015 | 10 | 7,97 | |
Taco & Da Mofos | Nocturnal Gold | 2015 | 16 | 8,00 | |
Rage Against The Machine | Renegades Of Funk | 2002 | 2 | 7,96 | |
ЛЁД 9 | Абоминог (Рахунок 2) | 2014 | 1 | 7,94 | |
Crazy Town | The Brimstone Sluggers | 2015 | 15 | 7,88 | |
P.O.D. | The Awakening | 2015 | 10 | 8,13 | |
Subliminal | Subliminal | 2000 | 20 | 8,03 | |
Never A Hero | UnEvolution | 2015 | 11 | 7,98 | |
E.V.A. | Рэп Из Подворотни | 2015 | 4 | 8,00 | |
Richy Nix | Fearless | 2015 | 11 | 8,07 | |
Civil Youth | Who Rescued Who | 2015 | 8 | 8,00 | |
First Place | EP | 2014 | 6 | 8,00 |
ПОСЛЕДНИЕ СКАЧАННЫЕ
Юрий Кость - Голубка Белая | Sebastian Hardie - Life, Love And Music | Alphaville - Flame | Bruno Mars - Grenade | Bruno Mars - Just The Way You Are | Bruno Mars - The Lazy Song | Bruno Mars - Talking To The Moon | Bruno Mars - When I Was Your Man | Bruno Mars - That's What I Like | Bruno Mars - Too Good To Say Goodbye | Alphaville - Flame [Atomix Sound Mix] | Юрий Кость - Нищий Старик | Speedknot Mobstaz - Mob Up | Волосатые Ногти - Маньяк | Juicy J - Gun Plus A Mask (feat. Yelawolf) | Juicy J - Money A Do It | Time Machine (3) - Run Away | Юрий Кость - Золотая Пора | Юрий Кость - Моя Душа | Юрий Кость - Милая | Юрий Кость - Не плачь | Юрий Кость - Скажи председатель | Sebastian Hardie - No Scruples | Kiss - Strutter | Speedknot Mobstaz - Loyalty | Die Arzte - Ich Bin Wild | Die Arzte - Teenager Liebe | Die Arzte - Roter Minirock | Die Arzte - Scheisstyp | Die Arzte - Radio Rap
последние комментарии